ผ้าเคลือบ PTFE
แนะนำผลิตภัณฑ์
ผ้าเคลือบ PTFE ผลิตขึ้นโดยการเคลือบและเผาผนึก PTFE ลงบนสิ่งทออุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยผ้าใยแก้ว จากนั้นเราจึงนำผ้าเคลือบ PTFE ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ ไฟฟ้า พลังงาน พื้น บรรจุภัณฑ์ และการผลิตสิ่งทอ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ข้อกำหนด
| แบบอย่าง | สี | ความกว้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนักตามพื้นที่ | ปริมาณ PTFE (%) | ความแข็งแรงดึง (N/5CM) | หมายเหตุ |
| บีเอช9008เอ | สีขาว | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| บีเอช9008เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| บีเอช9008เจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | การซึมผ่าน |
| บีเอช9008บีเจ | สีดำ | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| บีเอช9008บี | สีดำ | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| บีเอช9010ที | สีขาว | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | การซึมผ่าน |
| บีเอช9010จี | สีขาว | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | ขรุขระ |
| บีเอช9011เอ | สีขาว | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| บีเอช9011เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| บีเอช9012เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| บีเอช9013เอ | สีขาว | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| บีเอช9013เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| บีเอช9013บีเจ | สีดำ | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| บีเอช9013บี | สีดำ | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| บีเอช9015เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| บีเอช9018เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| บีเอช9020เอเจ | สีน้ำตาล | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| บีเอช9023เอเจ | สีน้ำตาล | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| บีเอช9025เอ | สีขาว | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| บีเอช9025เอเจ | สีน้ำตาล | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| บีเอช9025บีเจ | สีดำ | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| บีเอช9025บี | สีดำ | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| บีเอช9030เอเจ | สีน้ำตาล | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| บีเอช9030บีเจ | สีดำ | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| บีเอช9030บี | สีดำ | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| บีเอช9035บีเจ | สีดำ | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| บีเอช9035บี | สีดำ | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| บีเอช9035เอเจ | สีน้ำตาล | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| บีเอช9035เอเจ-เอ็ม | สีขาว | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งหยาบ |
| บีเอช9038บีเจ | สีดำ | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| บีเอช9040เอ | สีขาว | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| บีเอช9040เอช | สีเทา | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | ด้านเดียว |
| บีเอช9050เอชดี | สีเทา | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | สองด้าน |
| บีเอช9055เอ | สีขาว | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| บีเอช9065เอ | สีน้ำตาล | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| บีเอช9080เอ | สีขาว | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| บีเอช9090เอ | สีขาว | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| บีเอช9100เอ | สีขาว | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. ความทนทานต่อสภาพอากาศ: สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานในอุณหภูมิที่หลากหลาย ตั้งแต่ -60 ℃ ถึง 300 ℃ โดยผ่านการทดสอบการเสื่อมสภาพที่อุณหภูมิสูง 300 ℃ เป็นเวลา 200 วัน พบว่าความแข็งแรงและน้ำหนักไม่ลดลง นอกจากนี้ยังไม่เกิดการแตกร้าวที่อุณหภูมิต่ำมากถึง -180 ℃ และยังคงความนุ่มนวลไว้ได้ดี และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงมากถึง 360 ℃ เป็นเวลา 120 ชั่วโมงโดยไม่เกิดการเสื่อมสภาพหรือแตกร้าว ยังคงความนุ่มนวลที่ดี
2. ไม่ยึดติด: กาว เรซิน สารเคลือบอินทรีย์ และสารเหนียวเกือบทุกชนิด สามารถลอกออกจากพื้นผิวได้ง่าย
3. คุณสมบัติทางกล: พื้นผิวสามารถทนต่อแรงกดได้ 200 กก./ซม.² หลังจากนั้นจะไม่เสียรูปทรง ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลง สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ เสถียรภาพทางมิติดีเยี่ยม การยืดตัวเมื่อดึง ≤ 5%
4. ฉนวนไฟฟ้า: ฉนวนไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก 2.6 ค่าแทนเจนต์การสูญเสียไดอิเล็กตริกต่ำกว่า 0.0025
5. ความต้านทานการกัดกร่อน: สามารถทนต่อการกัดกร่อนของผลิตภัณฑ์ยาเกือบทุกชนิด ในสภาวะกรดแก่ ด่างแก่ และไม่เสื่อมสภาพหรือเสียรูปทรง
6. ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (0.05-0.1) เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการหล่อลื่นตัวเองแบบไร้น้ำมัน
7. ทนทานต่อคลื่นไมโครเวฟ ความถี่สูง รังสีสีม่วง และรังสีอินฟราเรด








